Samsung Galaxy A26 a sosit cam târziu. Cu toate acestea, nu-i un capăt de lume, având în vedere că s-a lansat cu specificații tentante, cum ar fi un ecran mai mare și un cip mai puternic pentru seria de smartphone-uri accesibile A2x.
Cipul acestui telefon e un Exynos 1380, ecranul e de 6,7 inci și vine cu materiale îmbunătățite. Pe partea frontală și cea posterioară, puteți găsi învelișurile protectoare Gorilla Glass Victus+. De asemenea, smartphone-ul Samsung Galaxy A26 are certificare IP67 pentru protecție împotriva prafului și a apei.
Restul specificațiilor acestui smartphone sunt familiare. Pe spate, există o cameră principală de 50MP, o cameră ultrawide de 8MP și un obiectiv macro de 2MP. Camera selfie e de 13MP, în timp ce capacitatea acumulatorului rămâne la 5000mAh. Telefonul suportă încărcare rapidă la 25W.
Samsung a reușit adăugarea unor upgrade-uri notabile. Asta fără a crește prețul, fiind un smartphone cu sensibilitate la buget.
Galaxy A26 aduce o serie de îmbunătățiri la specificații față de modelul de anul trecut. Ca o recapitulare: un ecran de 6,7 inci (în creștere față de cel de 6,5 inci), certificare de etanșeitate IP67, sticlă Gorilla Glass Victus+ pe partea din față și spate și un cip mai puternic. Și își păstrează locașul pentru carduri microSD.
Punctele pro ale smartphone-ului Samsung Galaxy A26
- Design curat, durabil și cu certificare IP67.
- Selfie-uri excelente.
- Android 15, One UI 7 și 6 upgrade-uri Android majore.
- Locaș pentru carduri microSD.
Punctele contra ale smartphone-ului Samsung Galaxy A26
- Ecranul putea fi mai luminos.
- Autonomia acumulatorului e mai mică.
- Nu dispune de stabilizare video la rezoluție 4K, ci doar la 1080p.
- Nu dispune de difuzoare stereo.
- Senzorul virtual de proximitate pentru închiderea ecranului în timpul apelurilor e inferior unuia fizic.
- Smartphone-ul Samsung Galaxy A26 nu e livrat cu încărcător.
Lansare:
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Data anunțării | 2 martie 2025 |
| Data disponibilității | 19 martie 2025 |
Dimensiuni și construcție:
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Dimensiuni | 164 x 77,5 x 7,7mm |
| Greutate | 200g |
| Materiale | • Față: sticlă Gorilla Glass Victus+; • spate: sticlă Gorilla Glass Victus+; • ramă din plastic |
| Rezistență | IP67 împotriva prafului și apei (până la 1 metru adâncime timp de 30 de minute) |
| Culori | Black, White, Mint, Peach Pink |
| Senzor de amprente | Lateral |
Ecran:
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Tip | Super AMOLED, 120Hz |
| Dimensiune | 6,7 inci (~86,7% screen-to-body ratio) |
| Rezoluție | 1080 x 2340, 19.5:9 (~385 ppi density) |
| Luminozitate | 777 nits (peak) |
| Protecție | Corning Gorilla Glass Victus+, Mohs level 5 |
Performanță:
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Cip | • Exynos 1380 (5nm) – global; • Exynos 1280 (5nm) – America Latină; |
| CPU | • Octa-core (4 nuclee Cortex-A78 de 2,4GHz și 4 nuclee Cortex-A55 de 2,0GHz) – global; • Octa-core (două nuclee Cortex-A78 de 2,4GHz și șase nuclee Cortex-A55 de 2,0GHz) – America Latină |
| GPU | • Mali-G68 MP5 – global; • Mali-G68 – America Latină |
| OS/Interfață | Android 15, One UI 7 |
| Actualizări | Până la 6 upgrade-uri Android majore |
Memorie:
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| RAM | 4-8GB |
| Stocare internă | 128-256GB |
| Expandabilă | Da |
| Configurații | 128GB/4GB RAM, 128GB/6GB RAM, 128GB/8GB RAM, 256GB/6GB RAM, 256GB/8GB RAM |
Camere:
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Camera principală | • 50MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF, OIS; • 8MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm; • 2MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video |
| Camera selfie | 13MP, f/2.2, (wide), 1/3.06″, 1.12µm |
| Bliț | LED |
| Înregistrare video | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@480fps, gyro-EIS |
| Video selfie | 1080p@30fps |
Conectivitate:
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| 5G | Da |
| 4G LTE | Da |
| 3G | Da |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Da, în funcție de regiune |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Infraroșu | Nu |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Jack 3,5mm | Nu |
| Difuzor | Un difuzor mono |
| FM radio | Nu |
Baterie și încărcare:
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Capacitate | 5000mAh |
| Încărcare prin fir | 25W |
| Încărcare wireless | Nu |
| Încărcare inversă | Nu |
| Autonomie | ~10 ore și 44 de minute de utilizare activă |
Senzori și funcții:
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Barometru | Nu |
| Senzor de lumină | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Senzor de amprente | Ultrasonic, sub ecran |
| Recunoaștere facială | Da |
| Funcții AI | Da |

