Samsung Galaxy S24 s-a lansat anul trecut după numeroase zvonuri și speculații. Cele trei smartphone-uri din serie sunt așa cum ne așteptam: o îmbunătățire a specificațiilor față de modelele Galaxy S23.
Smartphone-ul Galaxy S24 vine cu un design reîmprospătat și rafinat. E echipat cu panouri Victus 2 și cu o ramă plată din aluminiu. Mai noul telefon are aceleași dimensiuni ca S23.
Cu toate acestea, noul model de smartphone reușește, datorită panoului LTPO, să aibă un ecran mai mare (6,2 inci) în același spațiu. Și cu margini mai subțiri.
Samsung oferă cu acest dispozitiv un mic upgrade incremental față de smartphone-ul predecesor, fără a inova cu adevărat și fără a ieși din tipare în niciun fel major. Față de S23 din 2023, mai noul model de telefon are un ecran de 120Hz Dynamic AMOLED 2X LTPO mai luminos și un pic mai mare.
Samsung Galaxy S24 reușește să continue tradiția de a fi o bestie la capitolul performanță și specificații într-un pachet surprinzător de compact. Acest telefon e unul dintre puținele smartphone-uri flagship mici care mai există.
Doar acest lucru îi va asigura popularitatea printre cumpărători. E și cel mai ieftin dintre cele mai noi smartphone-uri flagship Samsung și, că e de bine sau rău, acest lucru atrage o nișă specifică.
Punctele pro ale lui Samsung Galaxy S24
- Un design robust, aderent, compact și fără zorzoane. Aspectul mat al lui Samsung Galaxy S24 arată grozav.
- O rezistență mai bună decât anul trecut, cu o ramă din aluminiu, Gorilla Glass Victus 2 și certificare IP68.
- Ecran Dynamic AMOLED 2X remarcabil, ușor mai mare și mai luminos decât la S23.
- O autonomie grozavă a acumulatorului.
- Performanță de top.
- Difuzoare stereo grozave.
- One UI conține acum multe funcții AI, există suport DeX și o varietate de opțiuni de conectivitate.
- Calitate foto și video înaltă.
Punctele contra ale lui Samsung Galaxy S24
- S-a întors fragmentarea hardware a specificațiilor pentru că pe unele piețe smartphone-ul s-a lansat cu cip Snapdragon 8 Gen 3 și cu Exynos 2400 pe altele.
- Nu există încă suport UltraWideBand (UWB)
- Varianta de 128GB a lui Samsung Galaxy S24 folosește stocare UFS 3.1, în loc de UFS 4.0.
- Încărcarea e limitată la 25W, iar smartphone-ul nu e livrat cu încărcător.
- Ecranul nu are suport de adâncime a culorii de 10 biți.
- Uneori, smartphone-ul Samsung Galaxy S24 limitează agresiv performanța procesorului și a unității grafice.
Lansare:
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Data anunțării | 17 ianuarie 2024 |
| Data disponibilității | 24 ianuarie 2024 |
Dimensiuni și construcție:
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Dimensiuni | 147 x 70,6 x 7,6mm |
| Greutate | 167g sau 168g |
| Materiale | • Față: sticlă Gorilla Glass Victus 2; • spate: sticlă Gorilla Glass Victus 2; • ramă din aluminiu |
| Rezistență | IP68 împotriva prafului și apei (până la 1,5 metri adâncime timp de 30 de minute) |
| Culori | Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet, Amber Yellow, Jade Green, Sandstone Orange, Sapphire Blue |
| Senzor de amprente | Ultrasonic, sub ecran |
Ecran:
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Tip | Dynamic AMOLED 2X LTPO, 120Hz, 480Hz PWM, HDR10+ |
| Dimensiune | 6,2 inci (~90,9% screen-to-body ratio) |
| Rezoluție | 1080 x 2340, 19.5:9 (~416 ppi density) |
| Luminozitate | 2600 nits (peak) |
| Protecție | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Performanță:
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Cip | • Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4nm) – SUA/Canada/China; • Exynos 2400 (4nm) – internațional |
| CPU | • 8-core (un nucleu Cortex-X4 de 3,39GHz, 3 nuclee Cortex-A720 de 3,1GHz, două nuclee Cortex-A720 de 2,9GHz și două nuclee Cortex-A520 de 2,2GHz); • 10-core (un nucleu Cortex-X4 de 3,2GHz, două nuclee Cortex-A720 de 2,9GHz, trei nuclee Cortex-A720 de 2,6GHz și patru nuclee Cortex-A520 de 1,95GHz) |
| GPU | • Adreno 750 (1GHz) – SUA/Canada/China; • Xclipse 940 – internațional |
| OS/Interfață | Android 14, One UI 6.1.1 |
| Actualizări | Până la 7 upgrade-uri Android majore |
Memorie:
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| RAM | 8-12GB |
| Stocare internă | 128-512GB |
| Expandabilă | Nu |
| Configurații | 128GB/8GB RAM, 256GB/8GB RAM, 256GB/12GB RAM, 512GB/8GB RAM |
Camere:
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Camera principală | • 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS; • 10MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom; • 12MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video |
| Camera selfie | 12MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2″, 1.12µm, dual pixel PDAF |
| Bliț | LED |
| Înregistrare video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Video selfie | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Conectivitate:
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| 5G | Da |
| 4G LTE | Da |
| 3G | Da |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Da, în funcție de regiune |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Infraroșu | Nu |
| SIM | • Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (maximum două simultan) – INT; • Nano-SIM + eSIM + eSIM (maximum două simultan) – SUA; • Nano-SIM + Nano-SIM – CN |
| Jack 3,5mm | Nu |
| Difuzor | Difuzoare stereo |
| FM radio | Nu |
Baterie și încărcare:
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Capacitate | 4000mAh |
| Încărcare prin fir | 25W |
| Încărcare wireless | 15W |
| Încărcare inversă | 4,5W |
| Autonomie | ~12 ore și 6 minute de utilizare activă |
Senzori și funcții:
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Barometru | Nu |
| Senzor de lumină | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Senzor de amprente | Ultrasonic, sub ecran |
| Recunoaștere facială | Da |
| Funcții AI | Da |

