Deși nu există nimic dezamăgitor la smartphone-ul Samsung Galaxy A16 4G, nu există nici specificații extrem de impresionante. Update-ul major a fost anul trecut cu modelul Galaxy A15 al companiei Samsung din Coreea de Sud, model care a primit un ecran cu rată de actualizare de 90Hz și încărcare rapidă de 25W, specificații pe care le are și mai noul model.
Compania sud-coreeană a crescut un pic dimensiunea ecranului în acest an. De asemenea, a adăugat certificare de etanșeitate IP54. Acestea două par îmbunătățiri foarte mici. Helio G99 e cipul care alimentează și modelul de smartphone de anul acesta, dar e un cip mai modest.
Smartphone-ul companiei din Coreea de Sud păstrează aceleași camere ca A15 care, sincer, puteau fi mai impresionante. Cele 6 update-uri majore Android reprezintă singurul upgrade chiar valoros al mai noului smartphone.
Galaxy A16 4G e un smartphone perfect decent, dar există și telefoane mai competitive – dacă nu competitive prin prisma specificațiilor, atunci prin prețurile lor mai accesibile.
Punctele pro ale lui Samsung Galaxy A16 4G
- Design robust, atractiv și cu certificare de etanșeitate IP54.
- Camera principală capturează fotografii și clipuri decente.
- Șase update-uri Android majore.
- NFC, microSD și FM Radio (pe anumite piețe).
- O autonomie grozavă a acumulatorului.
Punctele contra ale lui Samsung Galaxy A16 4G
- Nu există comutare automată a ratei de actualizare a ecranului și nici funcția Always On Display.
- Nu există suport HDR video, iar ecranul nu e foarte luminos.
- Performanță modestă.
- Nu există difuzoare stereo.
- Camera ultrawide de 5MP de pe spatele smartphone-ului e destul de rudimentară, nu există stabilizare video și nici suport pentru înregistrare video 4K.
Lansare:
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Data anunțării | 15 octombrie 2024 |
| Data disponibilității | 20 noiembrie 2024 |
Dimensiuni și construcție:
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Dimensiuni | 164,4 x 77,9 x 7,9mm |
| Greutate | 200g |
| Materiale | • Față: sticlă; • spate: plastic; • ramă din aluminiu |
| Rezistență | IP54 împotriva prafului și apei |
| Culori | Gray, water green, midnight blue |
| Senzor de amprente | Lateral |
Ecran:
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Tip | Super AMOLED, 90Hz |
| Dimensiune | 6,7 inci (~86.0% screen-to-body ratio) |
| Rezoluție | 1080 x 2340, 19.5:9 (~385 ppi density) |
| Luminozitate | 808 nits (peak) |
| Protecție | Mohs level 5 |
Performanță:
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Cip | Mediatek Helio G99 (6nm) |
| CPU | Octa-core (două nuclee Cortex-A76 de 2,2GHz și șase nuclee Cortex-A55 de 2,0GHz) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| OS/Interfață | Android 14, One UI 7 |
| Actualizări | Până la 6 upgrade-uri Android majore |
Memorie:
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| RAM | 4-8GB |
| Stocare internă | 128-256GB |
| Expandabilă | Da |
| Configurații | 128GB/4GB RAM, 128GB/6GB RAM, 128GB/8GB RAM, 256GB/4GB RAM, 256GB/6GB RAM, 256GB/8GB RAM |
Camere:
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Camera principală | • 50MP, f/1.8, (wide), 1/2.76″, 0.64µm, AF; • 5MP, f/2.2, (ultrawide), 1/5.0″, 1.12µm; • 2MP, f/2.4, (macro) |
| Camera selfie | 13MP, f/2.0, (wide), 1/3.1″, 1.12µm |
| Bliț | LED |
| Înregistrare video | 1080p@30fps |
| Video selfie | 1080p@30fps |
Conectivitate:
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| 5G | Nu |
| 4G LTE | Da |
| 3G | Da |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Da |
| USB | Type-C 2.0 |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Infraroșu | Nu |
| SIM | • Nano-SIM; • Nano-SIM + Nano-SIM |
| Jack 3,5mm | Nu |
| Difuzor | Mono |
| FM radio | Da |
Baterie și încărcare:
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Capacitate | 5000mAh |
| Încărcare prin fir | 25W |
| Încărcare wireless | Nu |
| Încărcare inversă | Nu |
| Autonomie | ~14 ore și 43 de minute de utilizare activă |
Senzori și funcții:
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Nu |
| Barometru | Nu |
| Senzor de lumină | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| Senzor de amprente | Lateral |
| Recunoaștere facială | Da |
| Funcții AI | Nu |

